NanoDrop One/OneC 分光光度计的高清、戴着手套亦可操作的触摸屏界面可为您提供仪器的全面机载控制。用户友好界面包括自定义方法和数据导出功能。集成式机载学习中心汇整了技术支持文档与教学动画,仅需指尖滑动即可浏览。
除了机载触摸屏界面外,免费的 NanoDrop One/OneC PC 控制软件还能使用户通过连接以太网的 PC 来控制仪器。
对于监管的实验室,用于 NanoDrop One/OneC 的可选 Thermo Scientific 安全套件使仪器可在符合 21 CFR 第 11 部分的环境中使用。此模块有助于维护用户帐户访问、审计追踪、电子签名、自动数据备份等所需的记录。
NanoDrop One 和 Oneᶜ 分光光度计的性能数据
类别 | 属性 | 描述 |
样品 | 最小样本量 | 1 μL |
样品编号 | 1 |
检测限 | 基座:2 ng/µL (dsDNA),0.06 mg/mL (BSA) 比色皿(仅适用 NanoDrop OneC):0.2 ng/µL (dsDNA),0.006 mg/mL (BSA) |
| 最大浓度 | 基座:27,500 ng/µL (dsDNA),820 mg/mL (BSA) |
比色皿(仅适用 NanoDrop OneC):75 ng/μL (dsDNA) |
光学元件 | 光程 | 0.030-1.0 mm(自动调节) |
光源 | 氙闪灯 |
检测器类型 | 2048像素 CMOS 线性图像传感器 |
波长范围 | 190-850 nm |
波长精度 | ±1 nm |
光谱分辨率 | ≤ 1.8 nm(Hg 254 nm 时的 FWHM) |
典型测量可重复性 | 0.002 A(1.0 mm 光程)或 1% CV,取较大者 |
吸光度准确度1 | 3%(0.97 A、302 nm 时) |
吸光度范围( 10 mm 等效吸光度) | 基座:0-550A 比色皿(仅适用 NanoDrop OneC):0-1.5A |
测量和数据处理时间 | 8秒 |
符合 21 CFR 第 11 部分要求 | 是,可选 |
特点 | 仪器控制 | 内置触摸屏或通过免费的 PC 软件进行 PC 控制 |
占地面积(宽 × 深 × 高) | 20 × 25.4 × 32.3 cm (8 × 10 × 12.7 in.) |
重量 | 3.6 kg |
样品基座 | 303不锈钢和石英纤维 |
比色皿位置 | 可选(带有搅拌功能)(仅适用 NanoDrop OneC) |
工作电压 | 12 V (DC) |
运行功耗 | 12-18 W |
系统 | 仪器控制 | 内置触摸屏 |
应用程序支持 | 核酸 A260、A260/A280、A260/A230、标记核酸、微阵列、dsDNA、ssDNA、RNA、寡聚 DNA/寡聚 RNA、RNA/DNA 去卷积、自定义因子;蛋白质 A280 和 A205、蛋白质 Pierce 660、蛋白质 Bradford、蛋白质 BCA、蛋白质 Lowry、蛋白质和标记。蛋白编辑器;染料编辑器、OD600、动力学、紫外-可见光和自定义方法 |
语言支持 | 中文、法语、德语、日语、韩语、波兰语、西班牙语、英语 |
附件支持 | DYMO® LabelWriter® 550 Turbo 打印机、蓝牙键盘、鼠标和条形码阅读器 |
软件兼容性 | 独立的本地控制软件 NanoDrop One PC 控制软件(免费下载) Thermo Scientific 安全套件(单独购买) PC 软件:Windows® 10 Professional(64 位) |
连接性 | 三个 USB-A 端口、以太网、蓝牙和 Wi-Fi* |
高级连接功能 | NanoDrop One 云应用2 Thermo Fisher Connect 平台 |
1 吸光度表示为 Abs/mm,在 25 °C 下测量。 2 访问 www.thermofisher.com/connect 了解详细信息。 |